Indirizzo
Via Aosta 7 (Sede Legale)10039 Val di Chy (TO)
Mappa
Coordinate: 45°27'36,8''N 7°46'37''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
0125.78402 |
|---|---|
| Fax |
0125.78439 |
|
protocollo@comune.valdichy.to.it |
|
| PEC |
valdichy@pcert.it |
Modalità di accesso
Si riceve previo appuntamento al numero 0125-78402 nei giorni: mercoledì - venerdì - sabato.
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale | 93048750017 |
| Partita Iva | 12041760013 |
| Codice univoco di fatturazione | UFZTS0 Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | / |
| Codice catastale | M405 |
| Codice IPA | c_m405 |
| Metodi di pagamento | CONTO DI TESORERIA PRESSO INTESA SANPAOLO S.p.A.: Intestato a: Comune di Val di Chy IBAN: IT83S0306930300100000046023 Conto di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia per le Pubbliche Amministrazioni: IBAN: IT38F0100004306TU0000002445 Codice Ente: 320296 |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 1282 (al 01/01/2019) |
| Numero famiglie | 742 |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 13,83 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 610 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 345 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 1836 |
| Latitudine | 45° 27' 41,76'' N |
| Longitudine | 7° 46' 49,08'' E |
| Confini comunali | Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Fiorano Canavese, Issiglio, Lessolo, Loranzè, Parella, Quagliuzzo, Rueglio, Trausella, Valchiusa, Vistrorio |
| Distanza dal capoluogo (km) | 50 |
Suddivisioni
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Gauna, Buracco, Chiartano, Raghetto, Verna |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Classificazione climatica | F |
| Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
| Gradi giorno | 3.146 |